| Etappe | Start | Ziel | Distanz in KM |
| 1 | Müllheim | Ensisheim | 20,00 |
| 2 | Ensisheim | Thann | 20,00 |
| 3 | Thann | Bellemagny | 19,40 |
| 4 | Bellemagny | Belfort | 22,00 |
| 5 | Belfort | Viller-sur-Saulnot | 26,00 |
| 6 | Viller-sur-Saulnot | Villersexel | 31,50 |
| 7 | Villesexel | Filain (Gambes) | 24,50 |
| 8 | Filain | Maizières | 21,00 |
| 9 | Maizières | Gy | 24,00 |
| 10 | Gy | Abbaye d´Acey | 29,00 |
| 11 | Abbaye d´Acey | Mont Roland | 29,00 |
| 12 | Mont Roland | St. Jean des Losne | 21,00 |
| 13 | St-Jean-de-Losne | Abbaye de Citeaux | 18,50 |
| 13 | Abbaye de Citeaux | Nuits-St-Georges | 20,00 |
| 14 | Nuits-St-Georges | Meursault | 26,00 |
| 15 | Mersault | Mercurey | 23,50 |
| 16 | Mercurey | St.-Gengoux-le-National | 32,60 |
| 17 | St.-Gegoux-le-National | Cluny | 23,50 |
| 18 | Cluny | Cenves | 25,00 |
| 19 | Cenves | Les Echarmeaux | 32,00 |
| 20 | Les Echarmeux | Charlieu | 33,00 |
| 21 | Charlieu | St.-Romain-la-Motte | 26,00 |
| 22 | St.Romain-la-Motte | St.Jean | 27,50 |
| 23 | St.Jean | Pommiers-en-Forez | 20,50 |
| 24 | Pommiers-en-Forez | Monteverdun | 20,00 |
| 25 | Monteverdun | Montbrison | 18,00 |
| 26 | Montbrison | Marols | 21,70 |
| 27 | Marols | Valprivas | 29,50 |
| 28 | Valpiras | Retournac | 17,50 |
| 29 | Retournac | Vorey-sur-Arzon | 20,50 |
| 30 | Vorey-sur-Arzon | Le Puy-en-Velay | 25,50 |
| 728,20 |
Mittwoch, 15. Juli 2009
Etappenübersicht
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen